ユンボ免許の費用・日数シミュレーター
2つ選ぶだけで、あなたに必要な講習と費用・日数の目安がわかります。費用レンジは全国135教習機関の公開情報をもとにした当サイト集計(2026-09-15時点)です。
判定の根拠(保有資格別コース一覧)
| 講習 | 対象・条件 | 時間・日数 | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 車両系建設機械(整地等)技能講習 | 大型特殊免許あり | 14時間・2日 | 4万4,000〜5万5,000円前後 |
| 同上 | 3t未満の運転経験6ヶ月以上 | 18時間・3日 | 4万8,000〜5万8,000円前後 |
| 同上 | 資格・経験なし | 38時間・5〜6日 | 10万4,000〜11万9,000円前後 |
| 小型車両系(3t未満)特別教育 | どなたでも | 13時間程度・2日 | 1万7,000〜2万3,000円前後 |
| 車両系建設機械(解体用)技能講習 | 整地等の修了者 | 5時間・1日 | 2万1,000〜3万5,000円前後 |
全国135教習機関・47都道府県の公開情報より当サイト集計。テキスト代の扱いなどは機関により異なるため、最新の総額は各機関の公式サイトでご確認ください。最終更新日: 2026-09-15